LOCATION | REQUESTS | BYTES | BYTES % | HIT | MISS |
Totals: | 21 | 265,854 | 100% | 0.00% | 100.00% |
/img/menu_principal_c.jpg | 1 | 85,867 | 32.30% | 0.00% | 100.00% |
/imagenes/avisos/botones.jpg | 1 | 34,588 | 13.01% | 0.00% | 100.00% |
/imagenes/avisos/vimast1.jpg | 1 | 16,796 | 6.32% | 0.00% | 100.00% |
/imagenes/avisos/fondo3.jpg | 1 | 12,979 | 4.88% | 0.00% | 100.00% |
/imagenes/avisos/fondo1.jpg | 1 | 12,507 | 4.70% | 0.00% | 100.00% |
/imagenes/avisos/fondo2.jpg | 1 | 12,446 | 4.68% | 0.00% | 100.00% |
/estilos/master.css | 1 | 12,200 | 4.59% | 0.00% | 100.00% |
/img/mlsust.jpg | 1 | 11,210 | 4.22% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si-m-25163400_8187.jpg | 1 | 10,551 | 3.97% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si-m-25163316_3197.jpg | 1 | 9,347 | 3.52% | 0.00% | 100.00% |
/imp/imagen.php? | 1 | 8,006 | 3.01% | 0.00% | 100.00% |
/estilos/aviso.css | 1 | 6,711 | 2.52% | 0.00% | 100.00% |
/ac/calibrador-vernier-digital-escala-d
| 1 | 5,076 | 1.91% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si_img_24404351_4255.jpg | 1 | 3,809 | 1.43% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si_img_27435413_559.jpg | 1 | 3,657 | 1.38% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si_img_26603204_1020.jpg | 1 | 3,640 | 1.37% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si_img_23496233_1276.jpg | 1 | 3,622 | 1.36% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si_img_17042364_3415.jpg | 1 | 3,605 | 1.36% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si_img_26049446_9150.jpg | 1 | 3,553 | 1.34% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si_img_25518157_6929.jpg | 1 | 3,125 | 1.18% | 0.00% | 100.00% |
/imp/si_img_5772260_6649.jpg | 1 | 2,559 | 0.96% | 0.00% | 100.00% |